方形塑料菜板
添加日期 : 2014-08-07

·采用环保食物等级聚乙烯制成,经久耐用。
·表面花纹防止食物滑动,并且易于清洗。
·由圆润的边角不容易划伤手, 更安全。
·6种颜色标识切割不同类型的食材, 有助于防止危险的交叉污染。
·可根据客人要求的尺寸进行定做。
型号 | 规格(长×宽×高) | 件装(片) | 件重KG(体积M³) |
大尺寸长方形 | |||
120601 | 120x60x2.5cm | 1 | 17 (0,02) |
120602 | 120x60x5cm | 1 | 33 (0,04) |
806001 | 80x60x2.5cm | 2 | 23 (0,03) |
806002 | 80x60x5cm | 1 | 22 (0,05) |
长方形,厚度0.5英寸(1,27cm) | |||
121601 | 12"x16"x1/2" | 12 | 17,5 (0,021) |
30 x40x1,27cm | |||
121801 | 12"x18"x1/2" | 12 | 20 (0,024) |
30x45x1,27cm | |||
152001 | 15"x20"x1/2" | 12 | 23 (0,027) |
38x50x1,27cm | |||
162401 | 16"x24"x1/2" | 12 | 17.8 (0,022) |
40x60x1,27cm | |||
182401 | 18'x24"x1/2" | 12 | 20 (0,025) |
45x60x1,27cm | |||
181801 | 18"x18"x1/2" | 12 | 26 (0,034) |
45x45x1,27cm | |||
长方形,厚度0.75英寸(1,9cm) | |||
121602 | 12"x16"x3/4" | 12 | 22 (0,025) |
30 x40x1,9cm | |||
121802 | 12"x18"x3/4" | 12 | 24.5 (0,08) |
30x45x1,9cm | |||
152002 | 15"x20"x3/4" | 12 | 21 (0,023) |
38x50x1,9cm | |||
162402 | 16"x24"x3/4" | 12 | 26 (0,029) |
40x60x1,9cm | |||
182402 | 18'x24"x3/4" | 12 | 29 (0,033) |
45x60x1,9cm | |||
181802 | 18"x18"x3/4" | 12 | 26 (0,033) |
45x45x1,9cm | |||
长方形,厚度1英寸(2,5cm) | |||
121603 | 12"x16"x1" | 12 | 28 (0,032) |
30 x40x2,5cm | |||
121803 | 12"x18"x1" | 12 | 19,5 (0,022) |
30x45x2,5cm | |||
152003 | 15"x20"x1" | 12 | 27 (0,031) |
38x50x2,5cm | |||
162403 | 16"x24"x1" | 12 | 23 (0,027) |
40x60x2,5cm | |||
182403 | 18'x24"x1" | 12 | 26 (0,03) |
45x60x2,5cm | |||
181803 | 18"x18"x1" | 12 | 26 (0,033) |
45x45x2,5cm |
·颜色标识