圆形塑料菜墩
添加日期 : 2014-08-07


·采用环保食物等级聚乙烯制成,经久耐用。
·表面花纹防止食物滑动,并且易于清洗。
·由圆润的边角不容易划伤手, 更安全。
·6种颜色标识切割不同类型的食材, 有助于防止危险的交叉污染。
·可根据客人要求的尺寸进行定做。
型号 | 规格(直径×高) | 件装(个) | 件重KG(体积M³) |
圆形,厚度0.5英寸(1,27cm) | |||
AT-401 | 16"x1/2" | 12 | 18,5 (0,028) |
40 x1,27cm | |||
AT-451 | 18"x1/2" | 12 | 21 (0,029) |
45 x1,27cm | |||
AT-481 | 19"x1/2" | 12 | 22 (0,033) |
48x1,27cm | |||
AT-501 | 20"x1/2" | 12 | 24 (0,06) |
50x1,27cm | |||
圆形,厚度0.75英寸(1,9cm) | |||
AT-402 | 16"x3/4" | 12 | 23 (0,033) |
40 x1,9cm | |||
AT-452 | 18"x3/4" | 12 | 17 (0,027) |
45 x1,9cm | |||
AT-482 | 19"x3/4" | 12 | 20 (0,03) |
48x1,9cm | |||
AT-502 | 20"x3/4" | 12 | 22 (0,033) |
50x1,9cm | |||
圆形,厚度1英寸(2,5cm) | |||
AT-403 | 16"x1" | 12 | 18 (0,026) |
40 x2,5cm | |||
AT-453 | 18"x1" | 12 | 23 (0,033) |
45 x2,5cm | |||
AT-483 | 19"x1" | 12 | 22 (0,033) |
48x2,5cm | |||
AT-503 | 20"x1" | 12 | 23,5 (0,036) |
50x2,5cm | |||
圆形,厚度2英寸(5cm) | |||
AT-404 | 16"x2" | 12 | 18 (0,026) |
40 x5cm | |||
AT-454 | 18"x2" | 12 | 15,5 (0,023) |
45 x5cm | |||
AT-484 | 19"x2" | 12 | 17,5 (0,026) |
48x5cm | |||
AT-504 | 20"x2" | 12 | 19 (0,028) |
50x5cm |
·颜色标识